一年一度的万圣节快要到了,西方的传统促销节日,喜欢购买国外主机等的朋友据说可以下手了!Lunarpages是本人最喜欢的国外主机商家之一,现在Lunarpages的路线发生了一些转变,逐渐开始走起中高端主机的路子,当然质量和服务那是必然的!回想一下几年前的几乎不要钱的促销,国人疯狂涌入,主机依然是那么的坚挺,可见其质量还是有保障的。去年价格提上来后贪便宜的国人基本撤退的差不多了,个人认为是时候入手了。主机测评推荐:五星虚拟主机 围观官方:www.lunarpages.com
本次促销时间:10/16/13 – 11/15/13
1年付优惠码: SPOOKY56
原价: $8.95/mo = $107.40
现价: $4.25/month
共节约: $56.40
购买地址
2年付优惠码: SPOOKY82
原价: $6.95/mo = $166.80
现价: $3.50/month
共节约: $82.80
购买地址
Business Hosting(商业企业版):
1 年付优惠码: SPOOKY60
原价: $22.95/mo = $275.40
现价: $19.95/month
总节约: $60.00
2 年付优惠码: SPOOKY120
原价: $21.95/mo = $526.80
现价: $16.95/month
总节约s: $120
Scalable 云主机优惠码: SPOOKY35 6.5折购买
购买地址
独立服务器优惠码: SPOOKY300 年付优惠300美元,续费的时候每月优惠50美元如果你半年续费的话
购买地址
数据中心在美国的加州,加州塔斯廷市,在美国西海岸因此速度上还是很不错的,发一个路由跟踪,大家自己看看!
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.136.206.97 – 0 | 150 | 150 | 1 | 10 | 219 | 10 |
| 183.56.32.129 – 0 | 150 | 150 | 1 | 6 | 105 | 1 |
| 183.56.31.37 – 0 | 150 | 150 | 1 | 4 | 17 | 5 |
| 61.144.3.18 – 0 | 150 | 150 | 2 | 4 | 17 | 4 |
| 202.97.33.194 – 0 | 150 | 150 | 1 | 22 | 145 | 20 |
| 202.97.61.218 – 0 | 150 | 150 | 1 | 10 | 104 | 1 |
| 202.97.51.130 – 0 | 150 | 150 | 159 | 162 | 187 | 161 |
| 202.97.52.210 – 0 | 150 | 150 | 159 | 161 | 170 | 160 |
| xe-4-3-1.edge1.SanJose3.Level3.net – 4 | 128 | 123 | 173 | 224 | 380 | 174 |
| vlan80.csw3.SanJose1.Level3.net – 9 | 110 | 101 | 171 | 209 | 356 | 172 |
| ae-81-81.ebr1.sanjose1.level3.net – 9 | 110 | 101 | 171 | 289 | 466 | 171 |
| ae-2-2.ebr3.losangeles1.level3.net – 4 | 128 | 123 | 170 | 198 | 269 | 171 |
| ae-7-7.ebr2.tustin1.level3.net – 10 | 105 | 95 | 172 | 265 | 470 | 173 |
| ae-205-3605.bar2.Tustin1.Level3.net – 6 | 119 | 112 | 160 | 199 | 359 | 161 |
| 4.53.182.18 – 2 | 141 | 139 | 170 | 202 | 285 | 171 |
| 207.38.15.58 – 11 | 101 | 90 | 171 | 217 | 377 | 171 |
| 207.38.15.74 – 0 | 150 | 150 | 171 | 208 | 289 | 172 |
| 207.38.15.30 – 10 | 101 | 91 | 171 | 228 | 567 | 274 |
| 207.38.44.82 – 2 | 137 | 135 | 170 | 244 | 3940 | 171 |
| pi.lunariffic.com – 0 | 150 | 150 | 169 | 170 | 178 | 170 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider